50Hz 电机 - B3 框架 - 空心轴 - 单相 - 四级 (1450 RPM)
马力 |
减速机学校高 |
法兰盘按照长宽 |
标码 |
不适用泵的形号 |
|
kw |
hp |
|
|
|
|
2.0 |
2.5 |
90 |
90mm |
1045A |
RC |
2.0 |
2.5 |
90 |
90mm |
TBA |
RC, 要配电开关、电线电路及插头线 |
2.2 |
3.0 |
100 |
90mm |
1130A |
RC - RR - RS - XT |
2.2 |
3.0 |
100 |
90mm |
TBA |
RC - RR - RS - XT, 配备有面板开关、线及电源线 |
2.6 |
3.5 |
100 |
90mm |
1341A |
RC - RR - RS - XT |
3.0 |
4.0 |
112 |
61mm |
1562A |
XM - RK |
3.0 |
4.0 |
112 |
90mm |
1333A |
RS |
3.0 |
4.0 |
112 |
90mm |
1564A |
RC - RR |
最大功率 | 主轴电机中心站高 | 蝶阀法兰按装长宽高 | 偏号 | 不适用泵的规格 | |
kw | hp |
|
|
|
|
2.2 | 3.0 | 90 | 61mm | 1828A | XM - RK - RG |
4.0 | 5.5 | 100 | 61mm | 1129A | XM - RK - RW - XW - RG |
4.0 | 5.5 | 100 | 90mm | 1149A | RC - RR - RS |
4.0 | 5.5 | 100 | 90mm | TBA | RC - RR - RS, 配带按钮开关、电览及插孔 |
4.0 | 5.5 | 112 | 61mm | 1242A | XM - RK - RW - XW - RG |
5.5 | 7.5 | 112 | 61mm | 1131A | XM - RK - RW - XW - RG |
5.5 | 7.5 | 112 | 90mm | 1559A | RC - RR |
5.5 | 7.5 | 112 | 90mm | 1147A | RS |
6.2 | 8.5 | 112L | 61mm | 1334A | XM - RK - RW - XW - RG |
6.2 | 8.5 | 112L | 90mm | TBA | RC - RR |
7.5 | 10.0 | 132S | 61mm | 1120A | RK - XW - RG |
7.5 | 10.0 | 132S | 90mm | 1717A | RR |
9.2 | 12.5 | 132L | 61mm | 1561A | RK - XW - XWL - SXW - RG |
11.0 | 15.0 | 132L | 61mm | 1143A | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG |
12.5 | 17.0 | 132L | 61mm | 1235A | RK - XW - XWL - SWL - SHP - RG |
15.0 | 20.0 | 160S | 61mm | 1289A | XW - XWL - SWL - SHP |
工作电压 | 变频电动机中心的高 | 法兰片使用尺寸 | 序号 | 应用泵的规格 | |
kw | hp |
|
|
|
|
15.0 | 20.0 | 160S | B3 / B14 | 2087A | XW - XWL - SXW - SHP - RG |
工作效率 | 发电机公司高 | 法兰盘装有长宽高 | 代码 | 符合泵的产品型号 | |
kw | hp |
|
|
|
|
3.0 | 4.0 | 112 | 61mm | TBA | XM - RK |
3.0 | 4.0 | 112 | 90mm | TBA | XT - JR - RC - RR |
额定功率 | 三相异步电机学校高 | 蝶阀法兰施工长宽高 | 代号 | 适用人群泵的技术参数 | |
kw | hp |
|
|
|
|
4.0 | 5.5 | 112 | 61mm | TBA | XM - RK |
4.0 | 5.5 | 112 | 90mm | TBA | XT - RC - RR |
5.5 | 7.5 | 112 | 61mm | TBA | XM - RK - RG - XW |
5.5 | 7.5 | 112 | 90mm | TBA | RR |
6.2 | 8.5 | 112 | 61mm | TBA | RK - RG - XW - XWL |
6.2 | 8.5 | 112 | 90mm | TBA | RR |
7.5 | 10 | 132S | 61mm | TBA | RK - RG - XW - XWL |
7.5 | 10 | 132S | 90mm | TBA | RR |
9.2 | 12.5 | 132M | 61mm | TBA | RK - RG - XW - XWL - SXW - SHP |
9.2 | 12.5 | 132M | 90mm | TBA | RR |
11.0 | 15 | 132M | 61mm | TBA | RG - XW - XWL - SXW - SHP |
11.0 | 15 | 132M | 90mm | TBA | RR |
之上全部调速电机均为绝缘电阻平衡等级 F - S1 - IP55