标码 | 联通流量 | 上限压力值 | 泡水头 | 度角 | 雾炮外形尺寸 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
124002000 | 见“访问量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 2 |
124002100 | 见“流量的图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 25 |
124002200 | 见“热度数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 3 |
124002300 | 见“手机流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 35 |
124002400 | 见“流量数据统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 4 |
124002500 | 见“人流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 45 |
124002600 | 见“的流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 5 |
124002700 | 见“水流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 55 |
124002800 | 见“访问量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 6 |
124002900 | 见“流量数据统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 65 |
124003000 | 见“国内流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 7 |
124003100 | 见“手机流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 75 |
124003200 | 见“总流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 8 |
124003300 | 见“国内流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 9 |
|
||||||
124002110 | 见“用户量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 25 |
124002210 | 见“数据流量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 3 |
124002310 | 见“水流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 35 |
124002410 | 见“国内流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 4 |
124002510 | 见“国内流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 45 |
124002610 | 见“流量数据数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 5 |
124002710 | 见“流量的数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 55 |
124002810 | 见“的流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 6 |
124002910 | 见“人流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 65 |
124003010 | 见“手机流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 7 |
124003110 | 见“流量数据图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 75 |
124003210 | 见“2g流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 8 |
124003310 | 见“国内流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 9 |
|
||||||
124002120 | 见“水流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 25 |
124002220 | 见“的流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 3 |
124002320 | 见“流量数据数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 35 |
124002420 | 见“流量的条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 4 |
124002520 | 见“用户量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 45 |
124002620 | 见“手机流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 5 |
124002720 | 见“流量数据统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 55 |
124002820 | 见“的流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 6 |
124002920 | 见“总流量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 65 |
124003020 | 见“的流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 7 |
124003120 | 见“数据流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 75 |
124003220 | 见“水流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 8 |
124003320 | 见“联通流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 9 |
|
||||||
124002130 | 见“精准流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 25 |
124002230 | 见“流量数据数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 3 |
124002330 | 见“联通流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 35 |
124002430 | 见“访问量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 4 |
124002530 | 见“用户流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 45 |
124002630 | 见“留量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 5 |
124002730 | 见“手机流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 55 |
124002830 | 见“流量数据数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 6 |
124002930 | 见“流量数据统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 65 |
124003030 | 见“流量的图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 7 |
124003130 | 见“视频流量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 75 |
124003230 | 见“总流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 8 |
124003330 | 见“手机流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 9 |
顺序号 | 水流量 | 最大程度负压 | 漏水头 | 多角度 | 喷管长宽 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
124006100 | 见“精准流量图形” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 0° | 25 |
124006200 | 见“流量的图形” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 0° | 3 |
124006300 | 见“人流量条形图” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 0° | 35 |
124006400 | 见“2g流量数据表格” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 0° | 4 |
124006500 | 见“精准流量图形” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 0° | 45 |
124006600 | 见“用户量统计图” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 0° | 5 |
|
||||||
124006310 | 见“用户量数据图表” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 15° | 35 |
124006410 | 见“人流量数据表格” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 15° | 4 |
124006510 | 见“流量数据统计图” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 15° | 45 |
124006610 | 见“客流量图形” | 560 | 8122 | 1/4 NPT M | 15° | 5 |
编码 | 联通流量 | 明显的压力 | 进行进水部位 | 多角度 | 喷水嘴长宽 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
124723100 | 见“联通流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 3 |
124723110 | 见“水流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 35 |
124723120 | 见“水流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 4 |
124723130 | 见“用户量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 45 |
124723140 | 见“热度统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 5 |
124723150 | 见“的流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 55 |
124723160 | 见“流量的数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 6 |
124723170 | 见“视频流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 65 |
124723180 | 见“精准流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 7 |
124723190 | 见“国内流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 75 |
124723200 | 见“留量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 8 |
124723210 | 见“联通流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 85 |
124723220 | 见“国内流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 0° | 9 |
|
||||||
124723230 | 见“用户量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 2 |
124723240 | 见“视频流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 25 |
124723250 | 见“手机流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 3 |
124723260 | 见“2g流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 35 |
124723270 | 见“水流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 4 |
124723280 | 见“热度统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 45 |
124723290 | 见“的流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 5 |
124723300 | 见“视频流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 55 |
124723310 | 见“的流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 6 |
124723320 | 见“视频流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 65 |
124723330 | 见“用户量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 7 |
124723340 | 见“客流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 75 |
124723350 | 见“国内流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 8 |
124723360 | 见“的流量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 85 |
124723370 | 见“国内流量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 15° | 9 |
|
||||||
124723380 | 见“人流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 2 |
124723390 | 见“2g流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 25 |
124723400 | 见“热度数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 3 |
124723410 | 见“用户量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 35 |
124723420 | 见“访问量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 4 |
124723430 | 见“精准流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 45 |
124723440 | 见“国内流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 5 |
124723450 | 见“用户流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 55 |
124723460 | 见“用户图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 6 |
124723470 | 见“2g流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 65 |
124723480 | 见“数据流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 7 |
124723490 | 见“国内流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 75 |
124723500 | 见“流量的数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 8 |
124723510 | 见“用户图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 85 |
124723520 | 见“的流量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 25° | 9 |
|
||||||
124723530 | 见“数据流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 3 |
124723540 | 见“留量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 35 |
124723550 | 见“水流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 4 |
124723560 | 见“国内流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 45 |
124723570 | 见“客流量数据表格” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 5 |
124723580 | 见“访问量条形图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 55 |
124723590 | 见“视频流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 6 |
124723600 | 见“留量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 65 |
124723610 | 见“访问量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 7 |
124723620 | 见“人流量统计图” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 75 |
124723630 | 见“用户流量图形” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 8 |
124723640 | 见“客流量数据图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 85 |
124723650 | 见“用户流量统计图表” | 350 | 5075 | 1/4 NPT M | 40° | 9 |
识别码 | 流量的 | 大阻力 | 存水头 | 孔数 | 外径 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
124722000 | 见“2g流量统计图表” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3 | 4 |
124722010 | 见“流量的统计图” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3 | 45 |
124722020 | 见“水流量图形” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3 | 55 |
124722030 | 见“的流量数据表格” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3 | 65 |
124722040 | 见“流量的图形” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3 | 4 |
124722050 | 见“流量的统计图” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3 | 45 |
124722060 | 见“国内流量条形图” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3 | 55 |
124722070 | 见“联通流量统计图表” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3 | 65 |
124722080 | 见“热度统计图表” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3 | 4 |
124722090 | 见“热度数据图表” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3 | 45 |
124722100 | 见“精准流量条形图” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3 | 55 |
124722110 | 见“流量数据数据图表” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3 | 65 |
124722200 | 见“用户流量统计图” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3+1 | 4 |
124722210 | 见“用户条形图” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3+1 | 45 |
124722220 | 见“总流量数据图表” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3+1 | 55 |
124722230 | 见“联通流量数据图表” | 350 | 5000 | 1/8" GF | 3+1 | 65 |
124722240 | 见“客流量条形图” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3+1 | 4 |
124722250 | 见“总流量图形” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3+1 | 45 |
124722260 | 见“总流量图形” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3+1 | 55 |
124722270 | 见“用户量数据图表” | 350 | 5000 | 1/4" GF | 3+1 | 65 |
124722280 | 见“热度数据表格” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3+1 | 4 |
124722290 | 见“客流量数据图表” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3+1 | 45 |
124722300 | 见“流量数据条形图” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3+1 | 55 |
124722310 | 见“客流量条形图” | 350 | 5000 | 3/8" GF | 3+1 | 65 |
序号 | 流量的 | 主要压为 | 漏液口 | 孔数 | 直径 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
124722510 | 见“视频流量条形图” | 250 | 3625 | 1/8" GF | 3 | 4 |
124722520 | 见“流量数据数据图表” | 250 | 3625 | 1/8" GF | 3 | 45 |
124722530 | 见“2g流量条形图” | 250 | 3625 | 1/8" GF | 3 | 5 |
124722540 | 见“精准流量统计图表” | 250 | 3625 | 1/8" GF | 3 | 6 |
124722560 | 见“的流量条形图” | 250 | 3625 | 1/4" GF | 3 | 4 |
124722570 | 见“总流量统计图表” | 250 | 3625 | 1/4" GF | 3 | 45 |
124722580 | 见“联通流量数据表格” | 250 | 3625 | 1/4" GF | 3 | 5 |
124722590 | 见“用户量条形图” | 250 | 3625 | 1/4" GF | 3 | 6 |
124722660 | 见“数据流量统计图表” | 250 | 3625 | 3/8" GF | 3 | 8 |
124722610 | 见“数据流量统计图表” | 250 | 3625 | 3/8" GF | 3 | 45 |
124722620 | 见“客流量数据图表” | 250 | 3625 | 3/8" GF | 3 | 5 |
124722595 | 见“流量的统计图” | 250 | 3625 | 1/4" GF | 3 | 8 |
编码 | 视频流量 | 上限的压力 | usb接口规格型号 | 侧高压喷嘴数目 |
前喷嘴数量 |
喷口规格 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
|
4052600003 | 见“的流量图形” | 300 | 4350 | 1/2” GF | 6-M 6X8 | 1-M 6X8 | 20 |
4052600004 | 见“数据流量统计图表” | 300 | 4350 | 1/2” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 30 |
4052600005 | 见“流量数据图形” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 30 |
4052600018 | 见“总流量数据表格” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 40 |
4052600019 | 见“国内流量统计图” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 50 |
4052600020 | 见“视频流量统计图” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 60 |
4052600021 | 见“用户量数据表格” | 300 | 4350 | 1” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 50 |
4052600022 |
见“流量图表” |
300 |
4350 |
1” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 |
60 |
4052600023 |
见“流量图表” |
300 |
4350 |
1” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 |
80 |
代码 | 访问量 | 最大化有压力 | 接口类型规格参数 | 后喷管占比 |
前喷嘴数量 |
管口尺寸图 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
|
4052600015 | 见“流量的数据图表” | 300 | 4350 | 1/2” GF | 6-M 6X8 | 1-M 6X8 | 20 |
4052600016 | 见“用户流量统计图” | 300 | 4350 | 1/2” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 30 |
4052600017 | 见“留量统计图” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 30 |
4052600024 | 见“客流量统计图表” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 40 |
4052600025 | 见“精准流量条形图” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 50 |
4052600026 | 见“数据流量数据表格” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 60 |
4052600027 | 见“精准流量数据图表” | 300 | 4350 | 1” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 | 50 |
4052600028 |
见“流量图表” |
300 |
4350 |
1” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 |
60 |
4052600029 |
见“流量图表” |
300 |
4350 |
1” GF |
6-M 6X8 |
1-M 6X8 |
80 |
标码 | 流量的 | 极限经济压力 | 插孔规格参数 | 后喷管占比 |
前喷嘴数量 |
管口大小 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
|
4052600009 | 见“流量数据统计图表” | 300 | 4350 | 1/2” GF | 3-M 6X6 | 4-M 6X6 | 20 |
4052600010 | 见“手机流量条形图” | 300 | 4350 | 1/2” GF |
3-M 6X6 |
4-M 6X6 | 30 |
4052600011 | 见“流量的统计图表” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
4-M 6X8 | 30 |
4052600030 | 见“用户统计图表” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
4-M 6X8 | 40 |
4052600031 | 见“用户图形” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
4-M 6X8 | 50 |
4052600032 | 见“总流量数据图表” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X8 |
4-M 6X8 | 60 |
4052600033 | 见“数据流量数据表格” | 300 | 4350 | 1” GF |
6-M 8X10 |
4-M 8X10 | 50 |
4052600034 |
见“流量图表” |
300 |
4350 |
1” GF |
6-M 8X10 |
4-M 8X10 |
60 |
4052600035 |
见“流量图表” |
300 |
4350 |
1” GF |
6-M 8X10 |
4-M 8X10 |
80 |
偏号 | 用户流量 | 较大 压为 | 标准接口型号 | 后高压喷嘴人数 |
前喷嘴数量 |
喷头宽度 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
|
4052800009 | 见“数据流量图形” | 300 | 4350 | 1/2” GF | 3-M 6X6 | 6-M 6X6 | 20 |
4052800010 | 见“的流量条形图” | 300 | 4350 | 1/2” GF |
3-M 6X6 |
6-M 6X6 | 30 |
4052800011 | 见“用户流量统计图” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 30 |
4052800012 | 见“手机流量图形” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 40 |
4052800013 | 见“手机流量统计图表” | 300 | 4350 | 1” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 50 |
4052800014 | 见“留量数据图表” | 300 | 4350 | 1” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 70 |
号 | 视频流量 | 较大压力值 | 数据接口規格 | 后喷口的数量 |
前喷嘴数量 |
喷头寸尺 | |
|
|
bar | psi |
|
|
|
|
4052800000 | 见“2g流量图形” | 300 | 4350 | 1/2” GF | 3-M 6X6 | 6-M 6X6 | 20 |
4052800001 | 见“用户统计图” | 300 | 4350 | 1/2” GF |
3-M 6X6 |
6-M 6X6 | 30 |
4052800002 | 见“用户统计图表” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 30 |
4052800003 | 见“访问量数据表格” | 300 | 4350 | 3/4” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 40 |
4052800004 | 见“视频流量统计图表” | 300 | 4350 | 1” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 50 |
4052800005 | 见“用户量条形图” | 300 | 4350 | 1” GF |
6-M 6X6 |
4-M 6X6 | 70 |
标码 | 主板接口规格尺寸 | 尺寸 | 最大旋转直径 |
|
|
mm | ⌀ mm |
G01000019 | 1/2" GM | 70 x 60 x 100 | 80 |
G01000020 | 1/2" GM |
80 x 70 x 100 |
100 |
G01000021 | 1/2" GM |
100 x 90 x 160 |
120 |
标码 | 接口方式尺寸 | 尺寸 | 最大旋转直径 |
|
|
mm | ⌀ mm |
G01000022 | 3/4" GM | 190 x 135 | 150 |
G01000023 | 1/2" GM |
190 x 135 |
150 |