具体型号 | 号 | 客流量 | 压力差 | 水进口 | 溢水部位 | ||
|
|
l/min | gpm | bar | psi |
|
|
VR 54 VR 56 | 4072000043 4072000028 | 30 30 | 7,92 7,92 | 180 220 | 2600 3200 | 3/8"RM 3/8"RM | 3/8"GM 3/8"GM |
VRC-BM (支持于 RC,RR) | 23504 23505* 23506** | 18 15 15 | 4,75 4,00 4,00 | 180 180 180 | 2600 2600 2600 | 3/8"GF 3/8"GF 3/8"GF | 3/8"GM 3/8"GM 3/8"GM |
VRZ | 24669 | 21 | 5,55 | 250 | 3600 | 1/2"GF | 3/8"GM |
VRZ ID | 24591* 24670* | 15 15/21 | 3,96 4/5,6 | 250 250 | 3600 3600 | 1/2"GF 1/2"GF | 3/8"GM 3/8"GM |
VRZ-TSS(标配微动开关) | 24324* | 15/21 | 4/5,6 | 250 | 3600 |
1/2"GF |
3/8"GM |
参数 | 偏号 | 的流量 | 阻力 | 水进口 | 出水出水头 | ||
|
|
l/min | gpm | bar | psi |
|
|
VRF2 使用对接XM,RK,RR的线接头 | 4072401000 4073900002 | 30 | 8 | 280 | 4060 | 1/2"GF | 3/8"GF |
VRT 3 | 215010240 215010260 | 40 40 | 10,6 10,6 | 140 280 | 2030 4060 | 3/8"GF 3/8"GF | 3/8"GF 3/8"GF |
VRT 3 (最顶配易开机启动试验装置) | 4072000000 | 40 | 10,6 | 280 | 4060 | 3/8"GF | 3/8"GF |
VRT 3 - P (旗舰型微动按钮) |
0215010600
4072000039
|
40
40
|
10,6
10,6
|
220
220
|
3200 4060 | 3/8"GF 3/8"GF | 3/8"GF 3/8"GF |
尺寸 | 编号规则 | 手机流量 | 各种压力 | 进水并且没有及时正确地处理口 | 冒水头 | ||
|
|
l/min | gpm | bar | psi |
|
|
VR 3B (应中用 RK) | 22308 | 35 | 9.20 | 300 | 4350 | 1/2"GF | 3/8"GM |
VR 3B (使采用 XW) | 21840 | 35 | 9.20 | 300 | 4350 | 3/4"GF | 3/8"GM |
VHP 39 | 4072000011 | 40 | 10.5 | 350 | 5100 | 3/8"GF | 3/8"GF |
VHP 39 (最顶配微动电开关) | 4072000084 | 40 | 10.5 | 350 | 5100 | 3/8"GF | 3/8"GF |
VHP 60 | 4072000103 | 100 | 26.4 | 550 | 7980 | 1/2"GF | 1/2"GF |
VHP 80 (不锈钢材料303) | 4072201006 4072201007 | 80 80 | 21,0 21,0 | 800 800 | 11600 11600 | 1/2"GF 1/2 NPT F | 1/2"GF 1/2 NPT F |
参数 | 标码 | 人流量 | 经济压力 | 漏液口 | 留水口镇 | ||
|
|
l/min | gpm | bar | psi |
|
|
VRT 100 | 4072000024 4072000033 | 100 100 | 26,4 26,4 | 170 300 | 2465 4350 | 1/2"GF 1/2"GF | 1/2"GF 1/2"GF |
VRT 100 (不用手把) | 4072000034 | 100 | 26.4 | 300 | 4350 | 1/2"GF | 1/2"GF |
VHP 18/160 | 4072000114 | 160 |
42,3 |
180 |
2610 |
3/4"GF |
3/4"GF |
VHP31/250 |
4072000095 |
250 |
66 |
280 |
4000 |
1"GF |
1"GF |
VB 200/150 | 60.5000.15 | 200 | 53 | 150 | 2200 | 1"GF | 1"GF |
VR SS (不锈钢材质的316) | 21350 | 45 | 11.88 | 200 | 2900 | 3/8"GF | 3/8"GM |