喷砂头

技术参数
编号规则 视频流量 最好的压力 额定值温度表 塑料软管粗度 传感器尺寸 漏液口 激光喷嘴长宽高 雾炮直径为 塑料软管直徑 重量体积


Lt/1" gpm bar psi


mm mm


mm mm mm g
202903430 6.8 1.79 250 3600 90°C 6000 500 M22x1.5M 2 2 13 1950
202903450 10.1 2.68 250 3600 90°C 6000 500 M22x1.5M 3 3 13 1950
202903460 11.8 3.13 250 3600 90°C 6000 500 M22x1.5M 35 35 13 1950
202903470 13.5 3.57 250 3600 90°C 6000 500 M22x1.5M 4 4 13 1950
202903480 15.2 4.02 250 3600 90°C 6000 500 M22x1.5M 45 45 13 1950
202903490 16.9 4.47 250 3600 90°C 6000 500 M22x1.5M 5 5 13 1950
202903500 20.3 5.36 250 3600 90°C 6000 500 M22x1.5M 6 6 13 1950

资料下载

喷砂头

技术参数
编码 精准流量 最高重压 额定功率体温 存水口镇 喷砂嘴 适合内嵌激光喷嘴尺寸 塑料软管孔径 体重


Lt/1" gpm bar psi



mm


mm g
470018 80 21 560 8100 90℃ 1/4 NPT 15° Tungsten Carbide 1/4 NPT 15° 21 1012

资料下载

喷砂头TPS560配套吸砂管

技术参数
编码 尺寸 软水管直径不低于 称重


mm mm g
460404 580 21 304

资料下载