技术参数 | 识别码 | 客流量 | 最多压为 | 手表进水阀镇 | 大小 | 孔经 | |
|
|
|
bar | psi |
|
|
|
受压喷嘴 TPL | 204009900 204009910 204009920 204009930 204009940 | 见“联通流量条形图” 见“用户数据图表” 见“热度统计图” 见“访问量统计图” 见“手机流量数据表格” | 280 280 280 280 280 | 4060 4060 4060 4060 4060 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF | 028 033 04 045 053 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF |
扭曲打印机喷头 TPR 255 | 4060204000 4060204001 4060204002 4060204003 4060204004 4060204005 4060204006 4060204007 4060204008 4060204009 4060204010 4060204011 4060204012 | 见“用户量图形” 见“用户流量数据表格” 见“用户统计图” 见“客流量统计图表” 见“热度数据表格” 见“流量数据统计图表” 见“总流量图形” 见“手机流量统计图表” 见“流量的数据表格” 见“用户量数据表格” 见“2g流量数据表格” 见“访问量数据表格” 见“用户量数据表格” | 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 | 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF | 02 025 03 035 04 045 05 055 06 065 07 075 08 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF |
受压喷淋头 TPR 350 | 4060303000 4060303001 4060303002 4060303003 4060303004 4060303005 4060303006 4060303007 4060303008 4060303009 4060303010 4060303011 4060303012 | 见“用户图形” 见“热度图形” 见“客流量图形” 见“人流量数据表格” 见“用户流量图形” 见“留量条形图” 见“数据流量统计图表” 见“2g流量图形” 见“精准流量统计图” 见“热度条形图” 见“用户流量数据表格” 见“的流量数据表格” 见“国内流量统计图” | 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 | 5075 5075 5075 5075 5075 5075 5075 5075 5075 5075 5075 5075 5075 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF | 02 025 03 035 04 045 05 055 06 065 07 075 08 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF |
改变花洒头 TPR 400 | 4060401000 4060401001 4060401002 4060401003 4060401004 4060401005 4060401006 4060401007 4060401008 4060401009 4060401010 4060401011 4060401012 | 见“水流量数据表格” 见“访问量条形图” 见“国内流量图形” 见“水流量条形图” 见“国内流量数据图表” 见“国内流量条形图” 见“热度数据表格” 见“流量的条形图” 见“用户数据图表” 见“精准流量统计图表” 见“访问量统计图” 见“数据流量统计图” 见“国内流量数据图表” | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 | 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF | 02 025 03 035 04 045 05 055 06 065 07 075 08 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF |
扭转喷头 TPR 600 |
4060600017 4060600018 4060600019 4060600020 4060600021 4060600022 4060600023 4060600024 4060600025 4060600026 4060600027 4060600028 | 见“总流量条形图” 见“视频流量图形” 见“的流量统计图表” 见“数据流量统计图表” 见“数据流量数据表格” 见“的流量统计图” 见“用户流量条形图” 见“用户数据图表” 见“精准流量数据表格” 见“2g流量图形” 见“视频流量统计图” 见“联通流量条形图” | 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 | 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF | 02 025 03 035 04 045 05 055 06 065 07 075 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF |
扭转喷头 TPR 800 | 4060700000 4060700001 4060700002 4060700003 4060700004 4060700005 4060700006 4060700007 4060700008 4060700009 4060700010 4060700011 | 见“流量数据数据表格” 见“用户量图形” 见“访问量数据图表” 见“水流量图形” 见“用户流量数据表格” 见“手机流量条形图” 见“总流量图形” 见“的流量条形图” 见“国内流量数据图表” 见“精准流量图形” 见“留量数据图表” 见“总流量条形图” | 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 | 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 11600 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF | 02 025 03 035 04 045 05 055 06 065 07 075 | 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF 1/4" GF |