产品型号 | 识别码 | 热度 | 压力值 | 手表入水管镇 | 出液口 | ||
|
|
l/min | gpm | bar | psi |
|
|
SVT 28 | 215010200 | 25 | 6.6 | 280 | 4060 | 2x3/8"GF | 3/8"GF |
SVT 40 | 215010420 | 25 | 6.6 | 400 | 5800 | 2x3/8"GF | 3/8"GF |
SVL 50 | 4073500003 | 100 | 26.4 | 560 | 8100 | 1/2"GF | 1/2"GF |
SVL 80 | 4073201008 4073201009 | 60 60 | 16 16 | 900 900 | 13050 13050 | 3/8"GF Rc 3/8 F | 1/2"GF 1/2"GF |
VS 200/180 | 60.5100.15 | 200 | 53 | 200 | 2900 | 3/4"GF | 1/2"GF |
SVL 20/250 | 4073500006 | 250 | 66 | 200 | 2900 | 3/4"GF | 3/4"GF |
SVL 450 |
4073500001 4073500002 | 450 450 | 120 120 | 220 330 | 3200 4800 | 1"GF 1"GF | 1"GF 1"GF |