Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
RC 08.15N | 8 | 2.11 | 150 | 2200 | 3.0 | 2.2 | 5.0 | 1450 |
RC 09.15N |
9 | 2.40 | 150 | 2200 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | 1450 |
RC 10.15N | 10 | 2.65 | 150 | 2200 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1450 |
RC 11.17N | 11 | 2.90 | 170 | 2500 | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 1450 |
RC 12.17N |
12 | 3.20 | 170 | 2500 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 1450 |
RC 13.17N | 13 | 3.40 | 170 | 2500 | 5.5 | 4.0 | 5.0 |
1450 |
RC 14.16N | 14 | 3.70 | 160 | 2300 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 1450 |
型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 重量 | 转速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
RC-M 01.10 N |
1 | 0.30 | 100 | 1450 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 1450 |
RC-M 02.10 N | 2 | 0.50 | 100 | 1450 | 0.5 | 0.4 | 5.0 | 1450 |
RC-M 03.10 N |
3 | 0.80 | 100 | 1450 | 0.8 | 0.6 | 5.0 | 1450 |
RC-M 04.10 N | 4 | 1.10 | 100 | 1450 | 1.0 | 0.7 | 5.0 | 1450 |
RC-M 05.10 N | 5 | 1.30 | 100 | 1450 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 1450 |
RC-M 06.10 N |
6 | 1.60 | 100 | 1450 | 1.6 | 1.2 | 5.0 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
RC-M 02.10 C + F48 | 2 | 0.50 | 100 | 1450 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | 1450 |
RC-M 04.10 C + F48 | 4 | 1.10 | 100 | 1450 | 1.1 | 0.8 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power |
Weight |
RPM | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
RC 06.15 C+F6 | 6 | 1.60 | 150 | 2200 | 3.0 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
RC 08.15 C+F6 | 8 | 2.10 | 150 | 2200 | 3.0 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
RC 11.17 C+F6 |
11 | 2.90 | 170 | 2500 | 5.0 | 3.6 | 5.5 | 1450 |
RC-M 02.10 C DX+F6 |
2 | 0.50 | 100 | 1450 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | 1450 |
RC-M 04.10 C DX+F6 |
4 | 1.10 | 100 | 1450 | 1.1 | 0.8 | 5.5 | 1450 |
RC-M 06.10 C DX+F6 |
6 | 1.60 | 100 | 1450 | 1.6 | 1.2 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
RC 08.15 C + F44 | 8 | 2.10 |
150 |
2200 | 3.0 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm |
RC 11.17 C + F44 | 11 | 2.90 | 170 | 2500 | 5.0 | 3.6 | 5.5 | 1450 |
RC 12.10 C + F44 | 12 | 3.20 | 100 | 1450 | 3.0 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
RC 13.17 C + F44 | 13 | 3.40 | 170 | 2500 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 1450 |
RC 14.16 C + F44 | 14 | 3.70 | 160 | 2300 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm |
RCV 3G25D + F7 | 11.4 | 3.00 | 170 | 2500 | 5.0 | 3.7 | 6.5 | 3400 |
RCV 3G27D + F7 | 11.4 | 3.00 | 185 | 2700 | 5.0 | 3.7 | 6.5 | 3400 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | KW | kg | rpm |
RCA 3G25 J SX D.20 + VRZ | 11.4 | 3 | 170 | 2500 | 5 | 3.7 | 6.5 | 1750 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm |
RC 11.17 C + F44 | 11 | 2.9 | 170 | 2500 | 5 | 3.6 | 5.5 | 1450 |
RC 12.10 C + F44 | 12 | 3.2 | 100 | 1450 | 3 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
RC 13.17 C + F44 | 13 | 3.4 | 170 | 2500 | 5.5 | 4 | 5.5 | 1450 |
RC 14.16 C + F44 | 14 | 3.7 | 160 | 2300 | 5.5 | 4 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm |
RC 08.15 C+F44 | 8 | 2.1 | 150 | 2200 | 3 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm |
RC 06.15 C+F6 | 6 | 1.6 | 150 | 2200 | 3 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
RC 08.15 C+F6 | 8 | 2.1 | 150 | 2200 | 3 | 2.2 | 5.5 | 1450 |
RC 11.17 C+F6 | 11 | 2.9 | 170 | 2500 | 5 | 3.6 | 5.5 | 1450 |
RC-M 02.10 C DX+F6 | 2 | 0.5 | 100 | 1450 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | 1450 |
RC-M 04.10 C DX+F6 | 4 | 1.1 | 100 | 1450 | 1.1 | 0.8 | 5.5 | 1450 |
RC-M 06.10 C DX+F6 | 6 | 1.6 | 100 | 1450 | 1.6 | 1.2 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm |
RC-M 02.10 C+F48 | 2 | 0.5 | 100 | 1450 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | 1450 |
RC-M 04.10 C+F48 | 4 | 1.1 | 100 | 1450 | 1.1 | 0.8 | 5.5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
|
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm |
RC-M 02.10 N | 2 | 0.5 | 100 | 1450 | 0.5 | 0.4 | 5 | 1450 |
RC-M 04.10 N | 4 | 1.1 | 100 | 1450 | 1 | 0.7 | 5 | 1450 |
RC-M 05.10 N | 5 | 1.3 | 100 | 1450 | 1.3 | 1 | 5 | 1450 |
RC-M 06.10 N | 6 | 1.6 | 100 | 1450 | 1.6 | 1.2 | 5 | 1450 |
Model | Flow | Pressure | Power | Weight | RPM | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
RC 08.15N |
8 | 2.11 | 150 | 2200 | 3 | 2.2 | 5.0 | 1450 |
RC 10.15N | 10 | 2.65 | 150 | 2200 | 4 | 3.0 | 5.0 | 1450 |
RC 11.17N | 11 | 2.90 | 170 | 2500 | 5 | 3.6 | 5.0 | 1450 |
RC 13.17N | 13 | 3.40 | 170 | 2500 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 1450 |
RC 14.16N | 14 | 3.70 | 160 | 2300 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 1450 |