Model | Code | Flow | Pressure | Inlet | Outlet | ||
|
|
l/min | gpm | bar | bar |
|
|
MV 951 | 4012206004 | 40 | 10,6 | 350 | 5075 | 3/8"GF | 1/4"GF |
MV 951* | 4012206005 | 40 | 10,6 | 350 | 5075 | 3/8"GF* | 1/4"GF |
AL 55 | 4012209007 | 45 | 12,0 | 350 | 5075 | 3/8"GF | 1/4"GF |
AL 55* | 4012309008 | 45 | 12,0 | 350 | 5075 | 3/8"GF* | 1/4"GF |
ML 955 | 4017000006 | 40 | 10,6 | 400 | 5800 | 3/8"GF | 1/4"GF |
ML 955* | 4017000011 | 40 | 10,6 | 400 | 5800 | 3/8"GF* | 1/4"GF |
RL 124 | 30.5300.00 | 120 | 32,0 | 135 | 1950 | 1/2"GF | 1/2"GF |
ML210 | 4014100002 | 200 | 16,0 | 220 | 3200 | 3/4"GF | 1/2"GF |
Model | Code | Flow | Pressure | Inlet | Outlet | ||
|
|
l/min | gpm | bar | bar |
|
|
ML510 | 4013300000 | 60 | 16.0 | 560 | 8100 | 1/2"GF | 1/2"GF |
ML710 | 4013400000 | 60 | 16.0 | 700 | 10150 | 3/8"GF | 3/8"GF |
3 JET | 4017000056 | 50 | 13.2 | 250 | 3650 | 3/8"GF | - |
Model | Code | Flow | Pressure | Inlet | Outlet | |||
|
|
l/min | gpm | bar | bar |
|
|
|
BIT 105 | 4020003010 4020003012 | 30 30 | 8,0 8,0 | 207 207 | 3000 3000 | 1/4"GM M22x1,5M | M22x1,5F M22x1,5F | |
MV 2009 |
4021109008 4021109014 | 30 30 | 8,0 8,0 | 275 275 | 4000 4000 | 3/8"GF QC - M | M22x1,5F M22x1,5F |
|
AL 55 |
4022109009 |
45 | 12,0 | 350 | 5075 | 3/8"GF | M22x1,5F |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model | Code | Flow | Pressure | Inlet | Outlet | ||
|
|
l/min | gpm | bar | bar |
|
|
LDP CH | 392203 | 40 | 10,6 | 280 | 4060 | M22x1,5M* | 1/4 NPT F |
L35 + PU |
4030500012
4030500013 4030500016 |
45 45 45 |
12,0
12,0 12,0 |
350
350 350 |
5075
5075 5075 |
R 1/4 M
R 1/4 M R 1/4 M |
1/4 NPT F
1/4 NPT F 1/4 NPT F |
L200 |
4030500008
4030500009 |
200
200 |
52,8
52,8 |
560
560 |
8100
8100 |
1/2"GM
1/2"GM |
1/4 NPT F
1/4 NPT F |
L70 - ML710 不銹钢枪杆 | 4030500005 | 60 | 25,8 | 700 | 10150 | 3/8"GM | 1/4 NPT F |
肩托式枪杆" | 4132300000 | - | - | - | - | - | - |
" = FOR ML510 - ML710
THE MATERIAL IS STAINLESS STEEL